Heading
Close X
Menu
هدفنا هو أن نقدم لعملائنا أفضل تكاليف الصيانة لمركباتهم، وذلك عبر توفير الأسعار الاقتصادية والأكثر تنافسية. بالإضافة إلى شفافية وتنافسية أسعار جدول لدينا، فإننا نحرص أيضاً الصيانة على منح عملائنا خيارات أخرى. قائمة الأسعار الموجودة أدناه تتضمن أجور العمالة.
2025-2021 تاهو |
زيت المحرك وفلتر | 46 |
سائل ناقل حركة أوتوماتيكي DEXRON ULV | 133 |
طقم سير | 68 |
شمعات الإشعال (البواجي) | 60 |
فلتر هواء المحرك | 20 |
فلتر هواء المقصورة (الكابين) | 29 |
سائل الفرامل | 30 |
سائل تبريد المحرك (ماء الرديتر) | 43 |
طقم فحمات الفرامل الأمامية | 82 |
طقم فحمات الفرامل الخلفية | 57 |
أقراص الفرامل الأمامية (الروتورات الأمامية) | 136 |
أقراص الفرامل الخلفية (الروتورات الخلفية) | 136 |
شفرات المسّاحات | 26 |
2020 - 2015 تاهو |
زيت المحرك وفلتر | 34 |
شمعات الإشعال (البواجي) | 54 |
فلتر هواء المحرك | 19 |
طقم فحمات الفرامل الأمامية | 70 |
طقم فحمات الفرامل الخلفية | 68 |
أقراص الفرامل الأمامية (الروتورات الأمامية) | 140 |
أقراص الفرامل الخلفية (الروتورات الخلفية) | 154 |
شفرات المسّاحات | 34 |
2014 - 2007 تاهو |
زيت المحرك وفلتر | 26 |
شمعات الإشعال (البواجي) | 72 |
فلتر هواء المحرك | 28 |
طقم فحمات الفرامل الأمامية | 64 |
طقم فحمات الفرامل الخلفية | 57 |
أقراص الفرامل الأمامية (الروتورات الأمامية) | 129 |
أقراص الفرامل الخلفية (الروتورات الخلفية) | 143 |
شفرات المسّاحات | 23 |