Heading
Close X
Menu

هدفنا هو أن نقدم لعملائنا أفضل تكاليف الصيانة لمركباتهم، وذلك عبر توفير الأسعار الاقتصادية والأكثر تنافسية. بالإضافة إلى شفافية وتنافسية أسعار جدول لدينا، فإننا نحرص أيضاً الصيانة على منح عملائنا خيارات أخرى. قائمة الأسعار الموجودة أدناه تتضمن أجور العمالة.
| قائمة أسعار صيانة | OMR |
| زيت المحرك وفلتر الزيت | 23 |
| زيت ناقل الحركة وفلتر الزيت | 58 |
| مجموعة الأحزمة | 18 |
| شمعات الإشعال | 15 |
| فلتر هواء المحرك | 9 |
| فلتر هواء المقصورة | 8 |
| سائل الفرامل | 12 |
| سائل تبريد المحرك | 26 |
| مجموعة الفرامل الأمامية | 45 |
| مجموعة الفرامل الخلفية | 43 |
| أقراص الدوران الأمامي | 74 |
| أقراص الدوران الخلفي | 81 |
| مسّاحات | 14 |
| زيت المحرك وفلتر | 23 |
| زيت ناقل الحركة وفلتر | 65 |
| طقم سير | 17 |
| شمعات الإشعال (البواجي) | 14 |
| فلتر الوقود (مجموعة الفلتر) | 8 |
| فلتر هواء المحرك | 9 |
| فلتر هواء المقصورة (الكابين) | 8 |
| سائل الفرامل | 11 |
| سائل تبريد المحرك (ماء الرديتر) | 25 |
| طقم فحمات الفرامل الأمامية | 43 |
| طقم فحمات الفرامل الخلفية | 41 |
| أقراص الفرامل الأمامية (الروتورات الأمامية) | 70 |
| أقراص الفرامل الخلفية (الروتورات الخلفية) | 77 |
| شفرات المسّاحات | 13 |

